Amarre (mts) | 1 día | 7 días | 15 días | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 x 2,50 | 8,75 € | 53,18 € | 101,29 € | 192,94 € | 500 € | 700 € | 950 € |
8 x 3,00 | 12,50 € | 64,35 € | 122,56 € | 233,45 € | 650 € | 850 € | 1.300 € |
10 x 3,50 | 19,50 € | 89,07 € | 169,66 € | 323,17 € | 850 € | 1.200 € | 1.800 € |
10 x 3,75 | 19,50 € | 89,07 € | 169,66 € | 323,17 € | 850 € | 1.200 € | 1.800 € |
12 x 3,50 | 27,50 € | 122,84 € | 233,98 € | 445,69 € | 1.200 € | 1.600 € | 2.400 € |
12 x 4,00 | 27,50 € | 122,84 € | 233,98 € | 445,69 € | 1.200 € | 1.600 € | 2.450 € |
15 x 5,00 | 39,50 € | 175,49 € | 334,26 € | 636,69 € | 1.600 € | 2.500 € | 4.300 € |
18 x 5,50 | 58,75 € | 212,71 € | 405,17 € | 771,75 € | 2.200 € | 3.600 € | 4.700 € |
18 x 6,50 | 60,63 € | 218,03 € | 415,30 € | 791,04 € | 2.250 € | 3.650 € | 4.800 € |
20 x 6,00 | 68,75 € | 247,28 € | 471,01 € | 897,16 € | 2.550 € | 3.900 € | 5.500 € |
20 x 6,50 | 68,75 € | 247,28 € | 471,01 € | 897,16 € | 2.550 € | 3.950 € | 5.550 € |
25 x 6,50 | 98,50 € | 319,07 € | 607,75 € | 1.157,63 € | 3.300 € | 4.500 € | 6.300 € |
30 x 7,00 | 178 € | 558,37 € | 1.063,57 € | 2.025,84 € | 3.900 € | 4.900 € | 6.600 € |
30 x 9,00 | 189 € | 638,14 € | 1.215,51 € | 2.315,25 € | 4.000 € | 5.000 € | 7.650 € |
Tarifas Año 2022*
- 3 horas gratis de cortesía entre las 09:00 y las 18:00 en muelle de espera según disponibilidad.
- Requisitos para atraque: Documentación barco, seguro del barco y documentación pasaje.
- Tarifa G5, NO INCLUIDA. (Coeficiente aplicable a las actualizacioines de la Generalitat Valenciana)
- 20% Descuento en estancias a los Socios de Número.
- Socios Deportivos > 3 meses, Cuota social 15€/Mes, NO INCLUIDO.
- Estancias >6 meses, descuentos del 20% en Tarifa G5 domiciliada.
- Estas tarifas se verán incrementadas con el IVA. a aplicar segun la legislación vigente
* Estos precios no han sufrido incremento con respecto al Año 2010